Po serii zawodów miejskich i okręgowych przyszła pora na zawody szkolne, w których wszyscy mogą się sprawdzić. Ważne jest to, że nie liczy się jedynie to, kto stanął na szkolnym podium, ale także czy poprawił swój ubiegłoroczny wynik i dał z siebie wszystko.
Gratulujemy wszystkim uczniom! Poniżej pełna klasyfikacja.
Mistrzostwa Szkoły w pływaniu 22.04.2015r.
Dziewczęta
styl dowolny
| miejsce | Imię i nazwisko | czas |
| I | Jennifer Sadowska | 38,00 |
| II | Aleksandra Kołodziej | 39,16 |
| III | Julia Kaniuka | 42,85 |
| IV | Karolina Ostańska | 48,30 |
| V | Monika Błaszczyk | 50,30 |
| VI | Julia Ćwiek | 52,79 |
| VII | Natasza Dynaś | 55,70 |
| VIII | Małgosia Machnik | 56,40 |
| IX | Viktoria Wotzka | 59,74 |
| X | Sara Lidke | 59,75 |
| XI | Paulina Mleczko | 1:00,10 |
| XII | Emilia Sobolewska | 1:01,70 |
| XIII | Kinga Walczak | 1:02,68 |
| XIV | Laura Well | 1:05,06 |
| XV | Paulina Koj | 1:05,37 |
| XVI | Marta Zyzik | 1:08,30 |
| XVII | Kasia Lidke | 1:09,80 |
| XVIII | Alicja Kokosz | 1:13,94 |
| XIX | Martyna Prajs | 1:15,08 |
| XIX | Oliwia Morawiec | 1:30,61 |
| XX | Natalia Machura | 1:31,20 |
styl grzbietowy
| miejsce | Imię i nazwisko | czas |
| I | Aleksandra Kołodziej | 44,90 |
| II | Jennifer Sadowska | 47,20 |
| III | Monika Błaszczyk | 55,00 |
| IV | Julia Kaniuka | 58,10 |
| V | Karolina Ostańska | 58,99 |
| VI | Julia Ćwiek | 59,50 |
| VII | Sara Lidke | 1:02,72 |
| VIII | Natasza Dynaś | 1:04,37 |
| IX | Viktoria Wotzka | 1:05,30 |
| X | Marta Zyzik | 1:06,68 |
| XI | Laura Well | 1:07,73 |
| XII | Małgosia Machnik | 1:07,80 |
| XIII | Paulina Mleczko | 1:10,00 |
| XIV | Emilia Sobolewska | 1:11,29 |
| XV | Alicja Kokosz | 1:12,54 |
| XVI | Kinga Walczak | 1:15,90 |
| XVII | Natalia Machura | 1:19,79 |
| XVIII | Martyna Prajs | 1:22.60 |
| XIX | Paulina Koj | 1:30,61 |
| XX | Kasia Lidke | 1:30,90 |
| XXI | Oliwia Morawiec | 1:38,58 |
styl klasyczny
| miejsce | Imię i nazwisko | czas |
| I | Aleksandra Kołodziej | 45,50 |
| II | Julia Kaniuka | 47,90 |
| III | Jennifer Sadowska | 51,85 |
| IV | Natasza Dynaś | 55,45 |
| V | Karolina Ostańska | 56,40 |
| VI | Laura Well | 1:10,29 |
| VII | Sara Lidke | 1:10,55 |
| VIII | Kinga Walczak | 1:15,48 |
| IX | Paulina Mleczko | 1:20,29 |
| X | Kasia Lidke | 1:21,38 |
| XI | Paulina Koj | 1:22,82 |
| XII | Natalia Machura | 1:23,55 |
| XIII | Monika Błaszczyk | 1:23,75 |
| XIV | Małgosia Machnik | 1:23,88 |
| XV | Viktoria Wotzka | 1:26,00 |
| XVI | Oliwia Morawiec | 1:31,68 |
| XVII | Alicja Kokosz | 1:32,10 |
| XVIII | Martyna Prajs | 1:48,84 |
| XIX | Marta Zyzik | 1:52,00 |
| XX | Julia Ćwiek | dyskwa. |
| XX | Emilia Sobolewska | dyskwa. |
Chłopcy
styl dowolny
| miejsce | Imię i nazwisko | czas |
| I | Oliwier Mruk | 37,70 |
| II | Nikodem Pasieka | 38,50 |
| III | Wojtek Wilk | 39,30 |
| IV | Kamil Kozak | 46,00 |
| V | Miłosz Bujak | 49,50 |
| VI | Michał Lenart | 49,70 |
| VII | Michał Hałupka | 50,16 |
| VIII | Paweł Gawroński | 50,40 |
| IX | Mateusz Filipczyk | 52,67 |
| X | Szymon Poterejko | 52,70 |
| XI | Adam Korcz | 52,80 |
| XII | Wojtek Draus | 53,41 |
| XIII | Max Sporek | 57,90 |
| XIV | Kajtek Zamykal | 59,20 |
| XV | Radek Szewczyk | 59,50 |
| XVI | Feliks Pastuszka | 1:04,90 |
| XVII | Jakub Motyka | 1:12,48 |
| XVIII | Dawid Wawrzkiewicz | 1:12,88 |
| XIX | Franek Jędrzejewski | 1:17,93 |
| XX | Karol Rusecki | 1:26,25 |
styl grzbietowy
| miejsce | Imię i nazwisko | czas |
| I | Wojtek Wilk | 52,11 |
| II | Nikodem Pasieka | 53,80 |
| III | Michał Lenart | 54,10 |
| IV | Miłosz Bujak | 55,57 |
| V | Kamil Kozak | 56.52 |
| VI | Mateusz Filipczyk | 56,90 |
| VII | Wojtek Draus | 57,04 |
| VIII | Paweł Gawroński | 58,78 |
| IX | Michał Hałupka | 58,88 |
| X | Adam Korcz | 1:04,00 |
| XI | Feliks Pastuszka | 1:05,02 |
| XII | Max Sporek | 1:06,30 |
| XIII | Jakub Motyka | 1:07,53 |
| XIV | Szymon Poterejko | 1:07,97 |
| XV | Radek Szewczyk | 1;20,70 |
| XVI | Franek Jędrzejewski | 1:23,41 |
| XVII | Karol Rusecki | 1:25,40 |
| XVIII | Dawid Wawrzkiewicz | 1:30,13 |
| XIX | Oliwier Mruk | dyskwalifikacja |
styl klasyczny
| miejsce | Imię i nazwisko | czas |
| I | Oliwier Mruk | 53,80 |
| II | Szymon Poterejko | 55,50 |
| III | Nikodem Pasieka | 55,67 |
| IV | Paweł Gawroński | 56,80 |
| V | Kamil Kozak | 1:01,42 |
| VI | Wojtek Wilk | 1:01,76 |
| VII | Jakub Motyka | 1:03,56 |
| VIII | Michał Hałupka | 1:04,55 |
| IX | Wojtek Draus | 1:05,03 |
| X | Max Sporek | 1:07,26 |
| XI | Feliks Pastuszka | 1:08,38 |
| XII | Dawid Wawrzkiewicz | 1:27,36 |
| XIII | Adam Korcz | 1:27,40 |
| XIV | Michał Lenart | 1:38,10 |
| XV | Radek Szewczyk | 1:45,30 |
| XVI | Karol Rusecki | 1:45,50 |
| XVII | Franek Jędrzejewski | 1:47,54 |
| XVIII | Mateusz Filipczyk | dyskwalifikacja |
| XVIII | Miłosz Bujak | dyskwalifikacja |
