Klasa I i klasy II-III też miały swoje zawody pływackie! W końcu oni też pilnie uczą się i doskonalą technikę pływania na zajęcia wf na basenie.
Poniżej przedstawiamy pełną klasyfikację zawodników. Zdjęcia wszystkich zdobywców miejsc na podium można obejrzeć na naszym Facebooku.
Mistrzostwa szkoły w pływaniu klas II-III SP 08.06.2015r.
Dziewczęta
25 m stylem dowolnym
| Miejsce | Imię i Nazwisko | Czas |
| I | Joasia Dziubosz | 24,07 |
| II | Magda Stan | 33,04 |
| III | Zuza Koćwin | 38,28 |
| IV | Maja Musil | 41,37 |
| V | Ola Głogowska | 44,41 |
| VI | Oliwia Poterejko | 45,08 |
| VII | Emilka Przybyłek | 1:07,95 |
25 m stylem grzbietowy
| Miejsce | Imię i Nazwisko | Czas |
| I | Joasia Dziubosz | 28,15 |
| II | Magda Stan | 31,01 |
| III | Maja Musil | 37,91 |
| IV | Zuza Koćwin | 38,10 |
| V | Oliwia Poterejko | 45,08 |
| VI | Ola Głogowska | 59,77 |
| VII | Emilka Przybyłek | 1:20,20 |
Chłopcy
25 m stylem dowolnym
| Miejsce | Imię i Nazwisko | czas |
| I | Olek Wloczek | 26,12 |
| II | Kacper Samek | 26,24 |
| III | Max Mikosiński | 28,34 |
| III | Jakub Dębicki | 28,34 |
| V | Kuba Kasprzyk | 30,29 |
| VI | Bartek Brylski | 31,93 |
| VII | Michał Draus | 31,97 |
| VIII | Michał Filipczyk | 32,77 |
| IX | Tymek Młyńczak | 41,43 |
| X | Wiktor Kapłoński | 48,00 |
| XI | Igor Przybyłek | 1:10,70 |
25m stylem grzbietowym
| Miejsce | Imię i Nazwisko | czas |
| I | Kacper Samek | 28,45 |
| II | Bartek Brylski | 29,09 |
| III | Olek Wloczek | 29,10 |
| III | Michał Draus | 29,79 |
| V | Kuba Dębicki | 33,02 |
| VI | Michał Filipczyk | 37,36 |
| VII | Kuba Kasprzyk | 37,58 |
| VIII | Max Mikosiński | 38,46 |
| IX | Tymek Młyńczak | 46,11 |
| X | Wiktor Kapłoński | 47,64 |
| XI | Igor Przybyłek | 1:20,17 |
Mistrzostwa klasy I SP w pływaniu
11.06.2015 r.
Dziewczęta
20 m stylem dowolnym
| miejsce | Imię i nazwisko | czas |
| I | Wiktoria Rusin | 24,76 |
| II | Julia Stan | 27,97 |
| III | Marta Naczyńska | 28,44 |
| IV | Amelia Jamroz | 43,44 |
20 m stylem grzbietowym
| miejsce | Imię i nazwisko | czas |
| I | Julia Stan | 30,74 |
| II | Wiktoria Rusin | 30,80 |
| III | Marta Naczyńska | 38,00 |
| IV | Amelia Jamroz | 41,02 |
Chłopcy
20 m stylem dowolnym
| miejsce | Imię i nazwisko | czas |
| I | Patryk Siwiecki | 21,00 |
| II | Wojtek Dudziński | 27,54 |
| III | Tomek Nierychło | 28,01 |
| IV | Michał Żytniewski | 31,66 |
| V | Filip Mruk | 32,55 |
| VI | Mikołaj Pakuła | 43,08 |
| VII | Antek Daraż | 45,56 |
| VIII | Oskar Padykuła | 58,36 |
| IX | Piotr Brzęczek | Dysk. |
20 m stylem grzbietowym
| miejsce | Imię i nazwisko | czas |
| I | Patryk Siwiecki | 28,55 |
| II | Piotr Brzęczek | 30,22 |
| III | Filip Mruk | 32,55 |
| IV | Wojtek Dudziński | 34,37 |
| V | Tomek Nierychło | 38,89 |
| VI | Oskar Padykuła | 42,91 |
| VII | Michał Żytniewski | 43,74 |
| VIII | Antek Daraż | 46,20 |
| IX | Mikołaj Pakuła | 1:07,37 |
