Za nami ciepłe jak bułeczki w piekarni Mistrzostwa Szkoły w Łyżwiarstwie 2015/16. Emocji było moc, a nawet jeszcze więcej. Zawody odbyły się w kategoriach 1 i 2 okrążenia, oto listy wszystkich uczestników:
Dziewczęta 2-3SP
1 okrążenie
| Lp. | Imię i nazwisko | czas |
| 1. | Oliwia Tomalska | 25,62 |
| 2. | Wiktoria Rusin | 26,30 |
| 3. | Zuza Koćwin | 26,90 |
| 4. | Marta Naczeńska | 28,70 |
| 5. | Ola Głogowska | 28,80 |
| 6. | Oliwia Poterejko | 37,96 |
| 7. | Amelia Jamroz | 44,71 |
2 okrążenia
| Lp. | Imię i nazwisko | czas |
| 1. | Wiktoria Rusin | 41,75 |
| 2. | Oliwia Tomalska | 41,77 |
| 3. | Zuza Koćwin | 50,58 |
| 4. | Marta Naczeńska | 55,89 |
| 5. | Ola Głogowska | 1:10,28 |
| 6. | Oliwia Poterejko | 1:12,51 |
| 7. | Amelia Jamroz | 1:38,61 |
Chłopcy 2-3SP
2 okrążenia
| Lp. | Imię i nazwisko | czas |
| 1. | Patryk Siwecki | 51,10 |
| 2. | Tomek Nierychło | 52,58 |
| 3. | Wiktor Kapłoński | 56,40 |
| 4. | Michał Draus | 56,56 |
| 5. | Bartek Brylski | 56,78 |
| 6. | Max Mikosiński | 58,89 |
| 7. | Michał Żytniewski | 1:02,30 |
| 8. | Piotr Brzęczek | 1:10,88 |
| 9. | Jaś Kwapisz | 1:20,87 |
| 10. | Adam Chomiuk | 1:23,34 |
| 11. | Wiktor Prajs | 1:23,70 |
| 12. | Mikołaj Pakuła | 1:24,83 |
| 13. | Wojtek Dudziński | 1:29,10 |
| 14. | Antek Sułkowski | 1:45,45 |
| 15. | Leon Szubert | 2:03,11 |
| 16. | Antek Daraż | 3:20,80 |
1 okrążenie
| Lp. | Imię i nazwisko | czas |
| 1. | Tomek Nierychło | 25,90 |
| 2. | Patryk Siwecki | 26,09 |
| 3. | Bartek Brylski | 26,89 |
| 4. | Wiktor Kapłoński | 27,63 |
| 5. | Michał Draus | 32,87 |
| 6. | Piotr Brzęczek | 34,76 |
| 7. | Wiktor Prajs | 37,10 |
| 8. | Jaś Kwapisz | 37,50 |
| 9. | Adam Chomiuk | 39,94 |
| 10. | Wojtek Dudziński | 40,98 |
| 11. | Max Mikosiński | 41,42 |
| 12. | Mikołaj Pakuła | 47,71 |
| 13. | Antek Sułkowski | 47,80 |
| 14. | Michał Żytniewski | 48,40 |
| 15. | Leon Szubert | 52,80 |
| 16. | Antek Daraż | 1:37,20 |
Dziewczęta 4-6SP
1 okrążenie
| Lp. | Imię i nazwisko | Czas |
| 1. | Laura Well | 21,99 |
| 2. | Karolina Ostańska | 22,06 |
| 3. | Natalia Machura | 22,88 |
| 4. | Kinga Walczak | 23,15 |
| 5. | Kasia Lidke | 23,28 |
| 6. | Joasia Dziubosz | 25,37 |
| 7. | Paulina Koj | 25,38 |
| 8. | Oliwia Morawiec | 26,19 |
| 9. | Anita Słodczyk | 26,20 |
| 10. | Emilia Sobolewska | 26,85 |
| 11. | Marta Zyzik | 27,20 |
| 12. | Martyna Prajs | 27,30 |
| 13. | Paulina Mleczko | 27,80 |
| 14. | Monika Błaszczyk | 30,66 |
| 15. | Alicja Korkosz | 31,60 |
| 16. | Lilia Krzywiecka | 36,46 |
| 17. | Victoria Wotzka | 38,90 |
2 okrążenia
| Lp. | Imię i nazwisko | Czas |
| 1. | Karolina Ostańska | 41,45 |
| 2. | Laura Well | 41,72 |
| 3. | Kinga Walczak | 43,90 |
| 4. | Natalia Machura | 43,95 |
| 5. | Kasia Lidke | 45,90 |
| 6. | Emilia Sobolewska | 48,14 |
| 7. | Joasia Dziubosz | 48,49 |
| 8. | Paulina Koj | 51,90 |
| 9. | Oliwia Morawiec | 52,02 |
| 10. | Martyna Prajs | 53,44 |
| 11. | Alicja Korkosz | 55,20 |
| 12. | Anita Słodczyk | 55,26 |
| 13. | Marta Zyzik | 55,30 |
| 14. | Monika Błaszczyk | 59,26 |
| 15. | Paulina Mleczko | 1:07,10 |
| 16. | Victoria Wotzka | 1:17,16 |
| 17. | Lilia Krzywiecka | 1:20,80 |
Chłopcy4-6SP
2 okrążenia
| Lp. | Imię i nazwisko | Czas |
| 1. | Dawid Wawrzkiewicz | 31,07 |
| 2. | Nikodem Pasieka | 38,23 |
| 3. | Kajtek Zamykal | 43,96 |
| 4. | Felek Pastuszka | 44,05 |
| 5. | Marcel Słota | 43,97 |
| 6. | Jakub Dębicki | 44,10 |
| 7. | Szymon Poterejko | 44,78 |
| 8. | Paweł Gawroński | 44,90 |
| 9. | Jan Kinczyk | 47,20 |
| 10. | Mateusz Filipczyk | 49,60 |
| 11. | Franek Jędrzejewski | 49,02 |
| 12. | Olek Wloczek | 51,16 |
| 13. | Piotr Mołodij | 51,20 |
| 14. | Kacper Samek | 52,40 |
| 15. | Igor Kamiński | 53,69 |
| 16. | Jakub Motyka | 1:03,20 |
| 17. | Ignaś Kapołka | 1:03,47 |
| 18. | Adam Korcz | 1:30,17 |
| 19. | Karol Rusecki | 1:36,63 |
| 20. | Jakub Frania | 2:00,66 |
1 okrążenie
| Lp. | Imię i nazwisko | Czas |
| 1. | Dawid Wawrzkiewicz | 16,92 |
| 2. | Nikodem Pasieka | 19,35 |
| 3. | Marcel Słota | 20,97 |
| 4. | Paweł Gawroński | 21,91 |
| 5. | Szymon Poterejko | 22,02 |
| 6. | Jakub Dębicki | 22,03 |
| 7. | Mateusz Filipczyk | 22,26 |
| 8. | Felek Pastuszka | 23,15 |
| 9. | Franek Jędrzejewski | 24,10 |
| 10. | Jan Kinczyk | 24,15 |
| 11. | Kacper Samek | 24,86 |
| 12. | Igor Kamiński | 25,45 |
| 13. | Piotr Mołodij | 26,00 |
| 14. | Olek Wloczek | 26,70 |
| 15. | Kajtek Zamykal | 28,10 |
| 16. | Ignaś Kapołka | 30,23 |
| 17. | Jakub Motyka | 31,10 |
| 18. | Adam Korcz | 39,92 |
| 19. | Karol Rusecki | 50,35 |
| 20. | Jakub Frania | 1:12,05 |
